Iltisweg 07749 Jena Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Iltisweg Jena
| Wohnung | 2414.76 € / m² |
| Haus | 2620.27 € / m² |
Mietspiegel Iltisweg Jena
| Kaltmiete | 10.42 € / m² |
| Nebenkosten | 3.05 € / m² |
| Warmmiete | 13.47 € / m² |
Bodenrichtwert Iltisweg Jena
| Erschlossen | 307.84 € / m² |
| Unerschlossen | 246.27 € / m² |
Analysierte Objekte in der Iltisweg in 07749 Jena
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Iltisweg 1 | 71 m² | 186.039,17 € |
| Iltisweg 2 | 231 m² | 605.282,37 € |
| Iltisweg 3 | 69 m² | 180.798,63 € |
| Iltisweg 4 | 187 m² | 489.990,49 € |
| Iltisweg 5 | 70 m² | 183.418,90 € |
| Iltisweg 6 | 225 m² | 589.560,75 € |
| Iltisweg 7 | 74 m² | 193.899,98 € |
| Iltisweg 8 | 243 m² | 636.725,61 € |
| Iltisweg 9 | 64 m² | 167.697,28 € |
| Iltisweg 10 | 232 m² | 607.902,64 € |
| Iltisweg 11 | 64 m² | 167.697,28 € |
| Iltisweg 12 | 213 m² | 558.117,51 € |
| Iltisweg 13 | 61 m² | 159.836,47 € |
| Iltisweg 14 | 237 m² | 621.003,99 € |
| Iltisweg 15 | 61 m² | 159.836,47 € |
| Iltisweg 16 | 232 m² | 607.902,64 € |
| Iltisweg 17 | 72 m² | 188.659,44 € |
| Iltisweg 19 | 74 m² | 193.899,98 € |
| Iltisweg 21 | 82 m² | 214.862,14 € |
| Iltisweg 23 | 76 m² | 199.140,52 € |
| Iltisweg 25 | 73 m² | 191.279,71 € |
| Iltisweg 27 | 74 m² | 193.899,98 € |
| Iltisweg 29 | 79 m² | 207.001,33 € |
| Iltisweg 31 | 74 m² | 193.899,98 € |
| Iltisweg 33 | 76 m² | 199.140,52 € |
| Iltisweg 35 | 76 m² | 199.140,52 € |
| Iltisweg 37 | 64 m² | 167.697,28 € |
| Iltisweg 39 | 65 m² | 170.317,55 € |
| Iltisweg 41 | 74 m² | 193.899,98 € |
| Iltisweg 43 | 71 m² | 186.039,17 € |
| Iltisweg 45 | 74 m² | 193.899,98 € |
| Iltisweg 47 | 69 m² | 180.798,63 € |
| Iltisweg 49 | 69 m² | 180.798,63 € |
| Iltisweg 51 | 65 m² | 170.317,55 € |
| Iltisweg 53 | 70 m² | 183.418,90 € |
| Iltisweg 55 | 71 m² | 186.039,17 € |
| Gesamt | 3.782,00 m² | 9.909.861,14 € |
Iltisweg in Jena: Eine Oase der Ruhe
Der Iltisweg in Jena ist mehr als nur eine Straße – es ist ein Ort der Ruhe und Entspannung, der sich ideal für Familien und Naturliebhaber eignet. Diese bezaubernde Straße bietet eine perfekte Mischung aus städtischem Komfort und natürlicher Schönheit und zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Der Iltisweg ist hervorragend an das Verkehrsnetz von Jena angebunden. Mit der Nähe zu wichtigen Verkehrsadern und öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Erreichbarkeit kein Problem. Anwohner und Besucher profitieren von einer bequemen Anbindung an den Rest der Stadt, während gleichzeitig die ruhige Atmosphäre der Straße erhalten bleibt.
Wohnqualität im Iltisweg
Die Wohnqualität im Iltisweg ist außergewöhnlich hoch. Die gepflegten Häuser, die von grünen Gärten umgeben sind, schaffen eine einladende und freundliche Nachbarschaft. Die ruhige Lage macht diesen Ort besonders attraktiv für Familien, die ein sicheres und harmonisches Umfeld suchen.
Freizeitmöglichkeiten und Natur
Der Iltisweg profitiert von seiner Nähe zur Natur. Zahlreiche Spazierwege und Parks in der Umgebung laden zu erholsamen Ausflügen ein. Die Nähe zur Natur ermöglicht es den Bewohnern, Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Radfahren direkt vor der Haustür zu genießen.
Fazit
Der Iltisweg in Jena ist eine perfekte Adresse für alle, die das Beste aus urbanem Leben und natürlicher Umgebung kombinieren möchten. Mit seiner hervorragenden Anbindung, der hohen Wohnqualität und den vielseitigen Freizeitmöglichkeiten bietet der Iltisweg eine ideale Wohnlage für Menschen jeden Alters.
